2021
세입예산 (단위: 백만 원)
구분 | 2020예산 (A) | 2021예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
세입 | 425,320 | 402,718 | 22,602 | 5.3 |
세출예산 (단위: 백만 원)
구분 | 2020예산 (A) | 2021예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
1.인건비 | 49,566 | 49,680 | 114 | 0.2 |
2.기본경비 | 8,528 | 9,173 | 645 | 7.6 |
3.사업비 | 79,162 | 87,438 | 8,276 | 10.5 |
합계 | 137,256 | 146,291 | 9,035 | 6.6 |
주요사업비 예산내역 (단위: 백만 원)
구분 | 2020예산 (A) | 2021예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
① 선진 경쟁정책 추진 | 2,237 | 1,979 | 258 | 11.5 |
정책연구개발(R&D) | 382 | 382 | 0 | 0.0 |
대외활동 강화 | 578 | 679 | 101 | 17.5 |
개도국 기술지원(ODA) | 85 | 125 | 40 | 47.1 |
디지털포렌식센터 운영(정보화) | 1,192 | 793 | 399 | 33.5 |
② 카르텔 대응강화 | 299 | 284 | 15 | 5.0 |
카르텔 환경개선 | 299 | 284 | 15 | 5.0 |
③ 독과점시장 환경개선 | 2,395 | 3,709 | 1,314 | 54.9 |
독과점시장 감시체계 운영 | 1,293 | 2,515 | 1,222 | 94.5 |
사익편취 행태개선 | 267 | 301 | 34 | 12.7 |
기업집단포털시스템 운영(정보화) | 835 | 893 | 58 | 6.9 |
④ 시장구조 개선 | 228 | 250 | 22 | 9.6 |
규제개선 및 경제분석 | 228 | 250 | 22 | 9.6 |
⑤ 한국공정거래조정원 출연 | 8,349 | 9,433 | 1,084 | 13.0 |
한국공정거래조정원 출연 | 8,349 | 9,433 | 1,084 | 13.0 |
⑥ 대 · 중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진 | 2,569 | 2,379 | 190 | 7.4 |
대 · 중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진 | 811 | 1,473 | 662 | 81.6 |
건전한 유통거래 질서 확립 | 1,758 | 906 | -852 | -48.5 |
⑦ 선진 소비자정책 추진 | 549 | 894 | 345 | 62.8 |
선진 소비자정책 추진 | 549 | 894 | 345 | 62.8 |
⑧ 소비자권익증진 지원 | 2,351 | 2,278 | 73 | 3.1 |
소비자권익증진 지원 | 2,351 | 2,278 | 73 | 3.1 |
⑨ 소비자보호인프라 운영 | 5,619 | 6,467 | 848 | 15.1 |
소비자상담센터 운영(정보화) | 4,655 | 5,344 | 689 | 14.8 |
소비자종합지원시스템 운영(정보화) | 964 | 1,123 | 159 | 16.5 |
⑩ 한국소비자원 출연 | 46,391 | 47,350 | 959 | 2.1 |
한국소비자원 출연 | 46,391 | 47,350 | 959 | 2.1 |
⑪ 행정지원 | 6,131 | 6,489 | 358 | 5.8 |
공정거래지원 | 818 | 978 | 160 | 19.6 |
행정소송수행 | 3,408 | 3,288 | 120 | 3.5 |
전산운영경비(정보화) | 1,905 | 2,223 | 318 | 16.7 |
⑫ 공정위 정보화 | 2,044 | 5,926 | 3,882 | 189.9 |
정보화 기반확충(정보화) | 2,044 | 1,926 | 118 | 5.8 |
통계·공공데이터 구축 및 운영(정보화) | - | 4,000 | 신규 | 신규 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?