2019
세입예산 (단위: 백만 원)
구분 | 2018예산 (A) | 2019예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
세입 | 512,597 | 424,754 | 87,843 | 17.1 |
세출예산 (단위: 백만 원)
구분 | 2018예산 (A) | 2019예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
1.인건비 | 45,654 | 49,111 | 3,457 | 7.6 |
2.기본경비 | 7,393 | 7,792 | 399 | 5.4 |
3.사업비 | 68,398 | 74,392 | 5,994 | 8.8 |
합계 | 121,445 | 131,295 | 9,850 | 8.1 |
주요사업비 예산내역 (단위: 백만 원)
구분 | 2018예산 (A) | 2019예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
① 선진 경쟁정책 추진 | 1,143 | 1,715 | 572 | 50.0 |
정책연구개발(R&D) | 382 | 382 | - | - |
대외활동 강화 | 256 | 158 | 98 | 38.3 |
개도국 기술지원(ODA) | 70 | 91 | 21 | 30.0 |
디지털 조사센터 운영(정보화) | 435 | 1,084 | 649 | 149.2 |
② 카르텔 대응강화 | 252 | 290 | 38 | 15.1 |
카르텔 환경개선 | 252 | 290 | 38 | 15.1 |
③ 독과점시장 환경개선 | 3,693 | 3,530 | 163 | 4.4 |
독과점시장 감시체계 운영 | 1,332 | 1,293 | 39 | 2.9 |
사익편취 행태개선 | 131 | 287 | 156 | 119.1 |
기업집단포털시스템 운영(정보화) | 2,230 | 1,950 | 280 | 12.6 |
④ 시장구조 개선 | 247 | 258 | 11 | 4.5 |
규제개선 및 경제분석 | 247 | 258 | 11 | 4.5 |
⑤ 한국공정거래조정원 출연 | 6,370 | 7,805 | 1,435 | 22.5 |
한국공정거래조정원 출연 | 6,370 | 7,805 | 1,435 | 22.5 |
⑥ 대 · 중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진 | 1,336 | 1,729 | 393 | 29.4 |
대 · 중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진 | 1,336 | 978 | 358 | 26.8 |
건전한 유통거래 질서 확립 | - | 751 | 751 | 순증 |
⑦ 선진 소비자정책 추진 | 472 | 566 | 94 | 19.9 |
선진 소비자정책 추진 | 472 | 566 | 94 | 19.9 |
⑧ 소비자권익증진 지원 | 2,127 | 2,171 | 44 | 2.1 |
소비자권익증진 지원 | 2,127 | 2,171 | 44 | 2.1 |
⑨ 소비자보호인프라 운영 | 4,566 | 4,973 | 407 | 8.9 |
소비자상담센터 운영(정보화) | 3,497 | 4,023 | 526 | 15.0 |
소비자종합지원시스템 운영(정보화) | 1,069 | 950 | 119 | 11.1 |
⑩ 한국소비자원 출연 | 41,652 | 44,156 | 2,504 | 6.0 |
한국소비자원 출연 | 41,652 | 44,156 | 2,504 | 6.0 |
⑪ 행정지원 | 4,719 | 5,505 | 786 | 16.7 |
공정거래지원 | 479 | 649 | 170 | 35.5 |
행정소송수행 | 3,045 | 3,395 | 350 | 11.5 |
전산운영경비(정보화) | 1,195 | 1,461 | 266 | 22.3 |
⑫ 공정위 정보화 | 1,821 | 1,694 | 127 | 7.0 |
정보화 기반확충(정보화) | 1,821 | 1,694 | 127 | 7.0 |
합계 | 68,398 | 74,392 | 5,994 | 8.8 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?