2017
세입예산 (단위: 백만 원)
구분 | 2016예산 (A) | 2017예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
세입 | 633,227 | 485,442 | 147,785 | 23.3 |
세출예산 (단위: 백만 원)
구분 | 2016예산 (A) | 2017예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
1.인건비 | 39,369 | 40,256 | 887.0 | 2.3 |
2.기본경비 | 6,971 | 6,879 | 92.0 | 1.3 |
3.사업비 | 63,742 | 64,923 | 1181.0 | 1.9 |
합계 | 110,082 | 112,058 | 1976.0 | 1.8 |
주요사업비 예산내역 (단위: 백만 원)
구분 | 2016예산 (A) | 2017예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
선진 경쟁정책추진 | 989 | 788 | 201 | 20.3 |
정책연구개발(R&D) | 402 | 382 | 20 | 5.0 |
대외활동 강화 | 427 | 256 | 171 | 40.0 |
개도국 기술지원(ODA) | 160 | 150 | 10 | 6.3 |
카르텔 대응강화 | 770 | 1,011 | 241 | 31.3 |
카르텔 환경개선 | 266 | 521 | 255 | 95.9 |
디지털 조사센터 운영(정보화) | 504 | 490 | 14 | 2.8 |
독과점시장 환경개선 | 1,160 | 1,148 | 12 | 1.0 |
독과점시장 감시체계 운영 | 1,160 | 1,148 | 12 | 1.0 |
시장구조 개선 | 261 | 247 | 14 | 5.4 |
규제개선 및 경제분석 | 261 | 247 | 14 | 5.4 |
한국공정거래조정원 출연 | 5,233 | 5,738 | 505 | 9.7 |
한국공정거래조정원 출연 | 5,233 | 5,738 | 505 | 9.7 |
대중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진 | 1,831 | 1,258 | 573 | 31.3 |
대중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진 | 1,831 | 1,258 | 573 | 31.3 |
선진 소비자정책 추진 | 561 | 596 | 35 | 6.2 |
선진 소비자정책 추진 | 561 | 596 | 35 | 6.2 |
소비자권익증진 지원 | 2,040 | 1,938 | 102 | 5.0 |
소비자권익증진 지원 | 2,040 | 1,938 | 102 | 5.0 |
소비자보호 인프라 운용 | 3,565 | 5,685 | 2,120 | 59.5 |
소비자종합정보망 운영(정보화) | 496 | 483 | 13 | 2.6 |
소비자상담센터 운영(정보화) | 3,069 | 4,598 | 1,529 | 49.8 |
소비자종합지원시스템 운영(정보화) | 0 | 604 | 604 | 순증 |
한국소비자원 출연 | 40,068 | 39,825 | 243 | 0.6 |
한국소비자원 출연 | 40,068 | 39,825 | 243 | 0.6 |
행정지원 | 4,860 | 4,798 | 62 | 1.3 |
공정거래지원 | 3,335 | 3,496 | 161 | 4.8 |
전산운영경비 | 1,167 | 1,123 | 44 | 3.8 |
청사관리 | 358 | 179 | 179 | 50.0 |
공정위 정보화 | 2,404 | 1,891 | 513 | 21.3 |
정보화 기반확충(정보화) | 2,404 | 1,891 | 513 | 21.3 |
합계 | 63.742 | 64,923 | 1,181 | 1.9 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?