2018
세입예산 (단위: 백만 원)
구분 | 2017예산 (A) | 2018예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
세입 | 485,442 | 512,597 | 27,155 | 5.6 |
세출예산 (단위: 백만 원)
구분 | 2017예산 (A) | 2018예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
1.인건비 | 40,256 | 45,654 | 5,398 | 13.4 |
2.기본경비 | 6,879 | 7,393 | 514 | 7.5 |
3.사업비 | 64,923 | 68,398 | 3,475 | 5.4 |
합계 | 112,058 | 121,445 | 9,387 | 8.4 |
주요사업비 예산내역 (단위: 백만 원)
구분 | 2017예산 (A) | 2018예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
① 선진 경쟁정책 추진 | 788 | 708 | 80 | 10.2 |
정책연구개발(R&D) | 382 | 382 | - | - |
대외활동 강화 | 256 | 256 | - | - |
개도국 기술지원(ODA) | 150 | 70 | 80 | 53.3 |
② 카르텔 대응강화 | 1,011 | 687 | 324 | 32.0 |
카르텔 환경개선 | 521 | 252 | 269 | 51.6 |
디지털 조사센터 운영(정보화) | 490 | 435 | 55 | 11.2 |
③ 독과점시장 환경개선 | 1,148 | 3,693 | 2,545 | 221.7 |
독과점시장 감시체계 운영 | 1,148 | 1,393 | 245 | 21.3 |
사익편취 행태개선 | - | 70 | 70 | 순증 |
기업집단포털시스템 고도화 | - | 2,230 | 2,230 | 순증 |
④ 시장구조 개선 | 247 | 247 | - | - |
규제개선 및 경제분석 | 247 | 247 | - | - |
⑤ 한국공정거래조정원 출연 | 5,738 | 6,370 | 632 | 11.0 |
한국공정거래조정원 출연 | 5,738 | 6,370 | 632 | 11.0 |
⑥ 대 · 중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진 | 1,258 | 1,336 | 78 | 6.2 |
대 · 중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진 | 1,258 | 1,336 | 78 | 6.2 |
⑦ 선진 소비자정책 추진 | 596 | 472 | 124 | 20.8 |
선진 소비자정책 추진 | 596 | 472 | 124 | 20.8 |
⑧ 소비자 권익증진 지원 | 1,938 | 2,127 | 189 | 9.8 |
소비자권익증진 지원 | 1,938 | 2,127 | 189 | 9.8 |
⑨ 소비자보호인프라 운영 | 5,685 | 4,566 | 1,119 | 19.7 |
소비자종합정보망 운영(정보화) | 483 | - | 483 | 순감 |
소비자상담센터 운영(정보화) | 4,598 | 3,497 | 1,101 | 23.9 |
소비자종합지원시스템 운영(정보화) | 604 | 1,069 | 465 | 77.0 |
⑩ 한국소비자원 출연 | 39,825 | 41,652 | 1,827 | 4.6 |
한국소비자원 출연 | 39,825 | 41,652 | 1,827 | 4.6 |
⑪ 행정지원 | 4,798 | 4,719 | 79 | 1.6 |
공정거래지원 | 3,496 | 479 | 3,017 | 86.3 |
행정소송수행 | 0 | 3,045 | 3,045 | 순증 |
전산운영경비(정보화) | 1,123 | 1,195 | 72 | 6.4 |
청사관리 | 179 | 0 | 179 | 순감 |
⑫ 공정위 정보화 | 1,891 | 1,821 | 70 | 3.7 |
정보화 기반확충(정보화) | 1,891 | 1,821 | 70 | 3.7 |
합계 | 64,923 | 68,398 | 3,475 | 5.4 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?