2014
세입예산
구분 | 2013예산 (A) | 2014예산 (B) | 증(△)감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
세입 | 604,852 | 698,124 | 93,272 | 15.4 |
세출예산
구분 | 2013예산 (A) | 2014예산 (B) | 증(△)감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
1.인건비 | 33,516 | 34,452 | 936 | 2.8 |
2.기본경비 | 6,425 | 6,795 | 370 | 5.6 |
3.사업비 | 53,369 | 43,318 | 10,051 | 18.8 |
합계 | 93,310 | 84,565 | 8,745 | 9.4 |
주요사업비 예산내역
구분 | 2013예산 (A) | 2014예산 (B) | 증(△)감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
선진 정책추진 | 784 | 859 | 75 | 9.6 |
정책연구개발사업(R&D) | 333 | 333 | 0 | 0 |
대외활동 강화 | 284 | 375 | 91 | 32 |
개도국 기술지원(ODA) | 167 | 151 | 16 | 9.6 |
카르텔대응강화 | 601 | 595 | 6 | 1 |
카르텔환경개선 | 211 | 205 | 6 | 2.8 |
디지털 조사센터 구축(정보화) | 390 | 390 | 0 | 0 |
독과점시장 환경개선 | 873 | 705 | 168 | 19.2 |
독과점시장 감시체계 운영 | 873 | 705 | 168 | 19.2 |
시장구조 개선 | 178 | 173 | 5 | 2.8 |
규제개선 및 경제분석 | 178 | 173 | 5 | 2.8 |
한국공정거래조정원 출연 | 4,188 | 4,278 | 90 | 2.1 |
한국공정거래조정원 출연 | 4,188 | 4,278 | 90 | 2.1 |
하도급분야 거래행태 개선 | 703 | 706 | 3 | 0.4 |
하도급분야 거래행태 개선 | 703 | 706 | 3 | 0.4 |
가맹유통분야 거래행태 개선 | 758 | 597 | 161 | 21.2 |
가맹유통분야 거래행태 개선 | 758 | 597 | 161 | 21.2 |
대중소기업 동반성장시책 추진 | 147 | 118 | 29 | 19.7 |
공정거래 및 동반성장시책추진 | 147 | 118 | 29 | 19.7 |
선진 소비자정책 추진 | 457 | 475 | 18 | 3.9 |
선진 소비자정책 추진 | 457 | 475 | 18 | 3.9 |
소비자권익증진 지원 | 1,579 | 2,141 | 562 | 35.6 |
소비자권익증진 지원 | 1,579 | 2,141 | 562 | 35.6 |
소비자보호 인프라 운영 | 3,300 | 3,299 | 1 | 0.03 |
소비자종합정보망구축(정보화) | 280 | 327 | 47 | 16.8 |
소비자상담센터 운영(정보화) | 3,020 | 2,972 | 48 | 1.59 |
한국소비자원 출연 | 31,857 | 21,066 | 10,791 | 33.9 |
한국소비자원 출연 | 31,857 | 21,066 | 10,791 | 33.9 |
행정지원 | 6,329 | 5,214 | 1,115 | 17.6 |
공정거래지원 | 2,294 | 2,611 | 317 | 13.8 |
전산운영경비 | 1,021 | 1,022 | 1 | 0.1 |
청사관리 | 1,266 | 388 | 878 | 69.4 |
청사이전 지원 | 1,455 | 943 | 502 | 34.7 |
조사활동 지원 | 303 | 250 | 53 | 17.5 |
공정위 정보화 | 1,576 | 3,092 | 1516 | 96.2 |
정보화 기반확충(정보화) | 1,466 | 3,003 | 1,537 | 104.8 |
동반성장협약 평가시스템 구축 및 운영(정보화) | 110 | 89 | 21 | 19.1 |
회계기금간 예수원금상환(일반회계) | 37 | 0 | 37 | 완료 |
일반회계에서 공자기금으로 차관원금 상환 (차관계정) | 37 | 0 | 37 | 완료 |
일반회계에서 공자기금으로 차관이자 상환 (차관계정) | 2 | 0 | 2 | 완료 |
합계 | 53,369 | 43,318 | 10,051 | 18.8 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?