2012
세입예산
구분 | 2011예산 (A) | 2012예산 (B) | 증(△)감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
세입 | 408,221 | 405,068 | 3,153 | 0.9 |
세출예산
구분 | 2011예산 (A) | 2012예산 (B) | 증(△)감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
1.인건비 | 30,778 | 32,518 | 353 | 6.4 |
2.기본경비 | 5,500 | 5,853 | 353 | 8.7 |
3.사업비 | 42,565 | 46,251 | 3,686 | 7.3 |
합계 | 78,843 | 84,622 | 5,799 | 7.3 |
주요사업비 예산내역
구분 | 2011예산 (A) | 2012예산 (B) | 증(△)감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
선진 정책추진 | 628 | 855 | 227 | 36.1 |
정책연구개발사업 | 300 | 350 | 50 | 16.7 |
국격제고활동 강화 | 0 | 338 | 117 | 52.9 |
개도국 기술지원(ODA) | 107 | 167 | 60 | 56.1 |
카르텔대응강화 | 256 | 252 | 4 | 1.6 |
카르텔환경개선 | 256 | 252 | 4 | 1.6 |
독과점시장 환경개선 | 613 | 859 | 246 | 40.1 |
독과점시장 감시체계 운영 | 613 | 859 | 246 | 40.1 |
시장구조 개선 | 271 | 198 | 73 | 26.9 |
규제개선 및 경제분석 | 271 | 198 | 73 | 26.9 |
한국공정거래조정원 출연 | 1,999 | 2,659 | 660 | 33.0 |
한국공정거래조정원 출연 | 1,999 | 2,659 | 660 | 33.0 |
하도급분야 거래행태 개선 | 649 | 693 | 44 | 6.8 |
하도급분야 거래행태 개선 | 649 | 693 | 44 | 6.8 |
가맹유통분야 거래행태 개선 | 229 | 255 | 26 | 11.4 |
가맹유통분야 거래행태 개선 | 229 | 255 | 26 | 11.4 |
대중소기업 동반성장시책 추진 | 124 | 167 | 43 | 34.7 |
공정거래 및 동반성장시책추진 | 124 | 167 | 43 | 34.7 |
선진 소비자정책 추진 | 444 | 399 | 45 | 10.1 |
선진 소비자정책 추진 | 444 | 399 | 45 | 10.1 |
소비자보호활동 지원 | 918 | 1,340 | 422 | 46.0 |
소비자보호활동 지원 | 918 | 1,340 | 422 | 46.0 |
소비자보호 인프라 운영 | 2,007 | 2,200 | 193 | 9.6 |
소비자상담센터 운영(정보화) | 2,007 | 2,200 | 193 | 9.6 |
한국소비자원 출연 | 26,616 | 29,302 | 2,686 | 10.1 |
한국소비자원 출연 | 26,616 | 29,302 | 2,686 | 10.1 |
행정지원 | 4,660 | 4,260 | 400 | 8.6 |
공정거래지원 | 2,194 | 1,800 | 394 | 18.0 |
공정거래전문교육 운영 | 248 | 248 | 0 | - |
전산운영경비 | 352 | 352 | 0 | - |
청사관리 | 1,866 | 1,860 | 6 | 0.3 |
공정위 정보화 | 3,109 | 2,744 | 335 | 10.8 |
정보화 기반확충(정보화) | 1,283 | 1,438 | 155 | 12.1 |
소비자종합망 구축(정보화) | 917 | 804 | 113 | 12.3 |
디지털 조사센터 구축(정보화) | 909 | 400 | 509 | 56.0 |
동반성장협약 평가시스템 구축 및 운영(정보화) | 0 | 132 | 132 | 순증 |
회계기금간 예수원금상환(일반회계 | 36 | 37 | 1 | 2.8 |
일반회계에서 공공자금관리기금으로 원리상환 | 36 | 37 | 1 | 2.8 |
일반회계에서 공공자금관리기금으로 이자상환 | 6 | 2 | 4 | 66.7 |
합계 | 42,565 | 46,251 | 3,686 | 8.70 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?