2013
세입예산
구분 | 2012예산 (A) | 2013예산 (B) | 증(△)감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
세입 | 405,068 | 604,852 | 199,784 | 49.3 |
세출예산
구분 | 2012예산 (A) | 2013예산 (B) | 증(△)감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
1.인건비 | 32,518 | 33,516 | 998 | 3.1 |
2.기본경비 | 5,853 | 6,425 | 572 | 9.8 |
3.사업비 | 46,251 | 53,369 | 7,118 | 15.4 |
합계 | 84,622 | 93,310 | 8,688 | 10.3 |
주요사업비 예산내역
구분 | 2012예산 (A) | 2013예산 (B) | 증(△)감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
선진 정책추진 | 855 | 784 | 71 | 8.3 |
정책연구개발사업(R&D) | 350 | 333 | 17 | 4.9 |
국격제고활동 강화 | 338 | 284 | 56 | 16.0 |
개도국 기술지원(ODA) | 167 | 167 | 0 | - |
카르텔대응강화 | 652 | 601 | 51 | 7.8 |
카르텔환경개선 | 252 | 211 | 41 | 16.3 |
디지털 조사센터 구축(정보화) | 400 | 390 | 10 | 2.5 |
독과점시장 환경개선 | 859 | 873 | 14 | 1.6 |
독과점시장 감시체계 운영 | 859 | 873 | 14 | 1.6 |
시장구조 개선 | 198 | 178 | 20 | 10.1 |
규제개선 및 경제분석 | 198 | 178 | 20 | 10.1 |
한국공정거래조정원 출연 | 2,659 | 4,188 | 1,529 | 57.5 |
한국공정거래조정원 출연 | 2,659 | 4,188 | 1,529 | 57.5 |
하도급분야 거래행태 개선 | 693 | 703 | 10 | 1.4 |
하도급분야 거래행태 개선 | 693 | 703 | 10 | 1.4 |
가맹유통분야 거래행태 개선 | 255 | 758 | 503 | 197.3 |
가맹유통분야 거래행태 개선 | 255 | 758 | 503 | 197.3 |
대중소기업 동반성장시책 추진 | 167 | 147 | 20 | 12.0 |
공정거래 및 동반성장시책추진 | 167 | 147 | 20 | 12.0 |
선진 소비자정책 추진 | 399 | 457 | 58 | 14.5 |
선진 소비자정책 추진 | 399 | 457 | 58 | 14.5 |
소비자권익증진 지원 | 1,340 | 1,579 | 239 | 17.8 |
소비자권익증진 지원 | 1,340 | 1,579 | 239 | 17.8 |
소비자보호 인프라 운영 | 3,004 | 3,300 | 296 | 9.9 |
소비자종합정보망구축(정보화) | 804 | 280 | 524 | 65.2 |
소비자상담센터 운영(정보화) | 2,200 | 3,020 | 820 | 37.3 |
한국소비자원 출연 | 29,302 | 31,857 | 2,555 | 8.7 |
한국소비자원 출연 | 29,302 | 31,857 | 2,555 | 8.7 |
행정지원 | 4,260 | 6,329 | 2,069 | 48.6 |
공정거래지원 | 1,800 | 2,294 | 494 | 27.4 |
공정거래전문교육 운영 | 248 | 0 | 248 | 순감 |
전산운영경비 | 352 | 1,021 | 669 | 190.1 |
청사관리 | 1,860 | 1,266 | 594 | 31.9 |
청사이전 지원 | 0 | 1,455 | 1,455 | 순증 |
조사활동 지원 | 0 | 303 | 303 | 순증 |
공정위 정보화 | 1,570 | 1,576 | 6 | 0.4 |
정보화 기반확충(정보화) | 1,438 | 1,466 | 28 | 1.9 |
동반성장협약 평가시스템 구축 및 운영(정보화) | 132 | 110 | 22 | 16.7 |
회계기금간 예수원금상환(일반회계) | 37 | 37 | 0 | - |
일반회계에서 공자기금으로 차관원금 상환 (차관계정) | 37 | 37 | 0 | - |
일반회계에서 공자기금으로 차관이자 상환 (차관계정) | 2 | 2 | 0 | - |
합계 | 46,251 | 53,369 | 7,118 | 10.4 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?