2016
세입예산 (단위: 백만 원)
구분 | 2015예산 (A) | 2016예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
세입 | 656,555 | 633,227 | 23,328 | 3.6 |
세출예산 (단위: 백만 원)
구분 | 2015예산 (A) | 2016예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
1.인건비 | 36,802 | 39,369 | 2,567 | 7.0 |
2.기본경비 | 6,877 | 6,971 | 94 | 1.4 |
3.사업비 | 60,294 | 63,742 | 3,448 | 5.7 |
합계 | 103,973 | 110,082 | 6,109 | 5.9 |
주요사업비 예산내역 (단위: 백만 원)
구분 | 2015예산 (A) | 2016예산 (B) | 증감 (B-A) | % |
---|---|---|---|---|
선진 경쟁정책추진 | 929 | 989 | 60 | 6.5 |
정책연구개발(R&D) | 402 | 402 | - | - |
대외활동 강화 | 375 | 427 | 52 | 13.9 |
개도국 기술지원(ODA) | 152 | 160 | 8 | 5.3 |
카르텔 대응강화 | 995 | 770 | 225 | 22.6 |
카르텔 환경개선 | 285 | 266 | 19 | 6.7 |
디지털 조사센터 구축(정보화) | 710 | 504 | 206 | 29.0 |
독과점시장 환경개선 | 1,079 | 1,160 | 81 | 7.5 |
독과점시장 감시체계 운영 | 1,079 | 1,160 | 81 | 7.5 |
시장구조 개선 | 257 | 261 | 4 | 1.6 |
규제개선 및 경제분석 | 257 | 261 | 4 | 1.6 |
한국공정거래조정원 출연 | 4,806 | 5,233 | 427 | 8.9 |
한국공정거래조정원 출연 | 4,806 | 5,233 | 427 | 8.9 |
대중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진 | 1,447 | 1,831 | 384 | 26.5 |
대중소기업간 거래행태 개선 및 동반성장 시책 추진 | 1,447 | 1,831 | 384 | 26.5 |
선진 소비자정책 추진 | 598 | 561 | 37 | 6.2 |
선진 소비자정책 추진 | 598 | 561 | 37 | 6.2 |
소비자권익증진 지원 | 2,066 | 2,040 | 26 | 1.3 |
소비자권익증진 지원 | 2,066 | 2,040 | 26 | 1.3 |
소비자보호 인프라 운영 | 3,106 | 3,565 | 459 | 14.8 |
소비자종합정보망 구축(정보화) | 497 | 496 | 1 | 0.2 |
소비자상담센터 운영(정보화) | 2,609 | 3,069 | 460 | 17.6 |
한국소비자원 출연 | 37,766 | 40,068 | 2,302 | 6.1 |
한국소비자원 출연 | 37,766 | 40,068 | 2,302 | 6.1 |
행정지원 | 4,834 | 4,860 | 26 | 0.5 |
공정거래지원 | 2,966 | 3,335 | 369 | 12.4 |
전산운영경비 | 1,093 | 1,167 | 74 | 6.8 |
청사관리 | 775 | 358 | 417 | 53.8 |
공정위 정보화 | 2,411 | 2,404 | 7 | 0.3 |
정보화 기반확충(정보화) | 2,411 | 2,404 | 7 | 0.3 |
합계 | 60.294 | 63.742 | 3,448 | 5.7 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?