다단계판매사업자
공정거래위원회는 건전한 다단계판매시장의 질서확립을 위하여 매년 다단계판매업자의 주요정보(매출액, 후원수당 등)을 공개하고 있습니다.이와 관련하여 궁금한 사항이 있으시면 특수거래과로 문의하시기 바랍니다. (044)200-4441
회사정보
회사명 | ㈜아프로존 | 대표이사 | 김봉준 |
---|---|---|---|
다단계판매업등록번호 | 서울 제 780호 | 다단계판매업등록일 | 2013-02-18 |
본사 소재지 | (06227) 서울특별시 강남구 논현로 72길 7 | ||
본사 전화 | 02-538-2580 |
최근3년간 변경내역
대표이사 | 차상복 → 김봉준(2021년 5월 14일) | 상호 | 해당없음 |
---|---|---|---|
등기이사 | 차상복 사임 (2021. 05. 03) | ||
본사 소재지 | 해당없음 | ||
영업양도·양수·합병 | 해당없음 |
매출액
구분 | 매출액 | 품목 |
---|---|---|
상위1위 | 9,232,565,000 원 | 루비셀 스페셜 4U KIT (화장품) |
상위2위 | 5,335,880,000 원 | 루비셀 인텐시브 4U 앰플 (화장품) |
상위3위 | 2,199,435,000 원 | 아프로존 블랙 패키지 (화장품) |
상위4위 | 630,605,250 원 | 루비셀 인텐시브 4U 크림 (화장품) |
상위5위 | 573,121,340 원 | 아토락 인텐시브 모이스처 크림 (화장품) |
총매출액 | 부가가치세 포함 매출액 | 재무제표상 매출액 |
22,053,941,230 원 | 24,223,210,963 원 |
기본사항
후원수당 (발생시점기준) |
후원수당총액 | 7,407,154,669 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총매출액(부가가치세포함)대비 후원수당지급액 비율 |
33.59 % | |||||
소비자불만처리 | 반품·환불요청건수 | 346 건 | 처리건수비율 | |||
반품·환불처리건수 | 346 건 | 100 % | ||||
반품·환불요청액수 | 321,355,960 원 | 처리건수비율 | ||||
반품·환불처리액수 | 321,355,960 원 | 100 % | ||||
담당부서명 | 고객지원실 | |||||
담당부서연락처 | 02-538-2580 | |||||
다단계판매원수 | 전년도 등록 총판매원수 | 37,655 명 | ||||
후원수당을 지급받고 있는 판매원수 | 5,290 명 | |||||
당기순이익,대손충당금 자산,부채,자본금 소비자피해보상 가입기관 등 및 준비금 |
전년도 당기순이익 | 3,259,256,208 원 | ||||
전년도 대손충당금 | 56,581,136 원 | |||||
자산 | 부채 | 자본금 | 48,554,297,497 원 | 4,327,527,047 원 | 612,500,000 원 | |
소비피해보상가입기관 | 한국특수판매공제조합 | |||||
소비자피해보상준비금 | 3,900,000,000 원 | |||||
신용평가(회계법인 혹은 신용평가사에서 수행한 경우) |
등급 | 해당없음 | ||||
기관명칭 | 해당없음 |
과거 3년간 공정거래위원회 등으로부터 시정조치등을 받은 내역
의결번호 (문서번호) |
조치기관 조치일자 |
위반내용 (위반법조문) |
조치내용 | 비 고 (이의신청이 있는 경우) |
---|---|---|---|---|
해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(전체 판매원에 대한 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 6,605,785,350 | 17,568,578 |
상위1%이상~상위6%미만 | 732,287,809 | 388,894 |
상위6%이상~상위30%미만 | 69,081,510 | 22,792 |
상위30%이상~상위60%미만 | 0 | 0 |
상위60%이상~상위100%미만 | 0 | 0 |
합 계 | 7,407,154,669 | 196,711 |
판매원 구간별 후원수당 지급분포도(후원수당을 지급받은 판매원만의 지급분포도)
구분 | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|
후원수당지급액기준 상위1%미만판매원 | 4,020,648,989 | 77,320,173 |
상위1%이상~상위6%미만 | 2,440,708,651 | 9,210,221 |
상위6%이상~상위30%미만 | 792,980,609 | 624,394 |
상위30%이상~상위60%미만 | 131,850,060 | 83,081 |
상위60%이상~상위100%미만 | 20,966,360 | 9,908 |
합 계 | 7,407,154,669 | 1,400,218 |
후원수당 금액 수준별 지급분포도
구 분 | 판매원수(명) | 후원수당총지급액(원) | 1인당후원수당평균지급액(원) |
---|---|---|---|
후원수당지급액 기준 1억원 이상 |
13 | 2,046,101,863 | 157,392,451 |
1억원미만~5천만원이상 | 13 | 938,866,422 | 72,220,494 |
5천만원미만~3천만원이상 | 25 | 1,006,197,944 | 40,247,918 |
3천만원미만~2천만원이상 | 30 | 709,654,827 | 23,655,161 |
2천만원미만~1천만원이상 | 57 | 811,766,600 | 14,241,519 |
1천만원미만~500만원이상 | 89 | 617,040,972 | 6,933,045 |
500만원미만~100만원이상 | 324 | 728,362,226 | 2,248,032 |
100만원미만~50만원이상 | 247 | 175,075,105 | 708,806 |
50만원미만~0원초과 | 4,492 | 374,088,710 | 83,279 |
후원수당 지급액 없음 | 32,365 | 0 | 0 |
합 계 | 37,655 | 7,407,154,669 | 196,711 |
열람하신 정보에 대해 만족하십니까?